add favorite hi! welcomehoopeen website!

〖LEO〗LVR(S)vertical multi-stage centrifugal pump

AA level - industry pioneerbrand story
  • Leo Group Pump(Zhejiang)Co.,Ltd.

tp400-678-6995 / 021-59946780

Selection list
序号 采购操作
1
Related products

NO

Group Model Flow Head Eta Power Speed Stage Flow range Motor Rated Current Net
      (m³/h) (m) (%) (kw) (rpm) Number (m³/h) model (A) weight
1 LVR1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR1-2 1 12 45 0.07 2900 2 0.7-2.4m3/h Y3-71M1-2 0.95A 20.35
2 LVR1-3 1 18 45 0.11 2900 3 0.7-2.4m3/h Y3-71M1-2 0.95A 21.15
3 LVR1-4 1 24 45 0.15 2900 4 0.7-2.4m3/h Y3-71M1-2 0.95A 21.75
4 LVR1-5 1 29.5 45 0.18 2900 5 0.7-2.4m3/h Y3-71M1-2 0.95A 22.35
5 LVR1-6 1 35 45 0.21 2900 6 0.7-2.4m3/h Y3-71M1-2 0.95A 22.35
6 LVR1-7 1 40.5 45 0.25 2900 7 0.7-2.4m3/h Y3-71M1-2 0.95A 22.55
7 LVR1-8 1 46.5 45 0.28 2900 8 0.7-2.4m3/h Y3-71M2-2 1.4A 24.39
8 LVR1-9 1 52 45 0.31 2900 9 0.7-2.4m3/h Y3-71M2-2 1.4A 24.69
9 LVR1-10 1 57.5 45 0.35 2900 10 0.7-2.4m3/h Y3-71M2-2 1.4A 25.09
10 LVR1-11 1 63 45 0.38 2900 11 0.7-2.4m3/h Y3-71M2-2 1.4A 25.49
11 LVR1-12 1 70 45 0.42 2900 12 0.7-2.4m3/h YX3-80M1-2 1.77A 27.8
12 LVR1-13 1 75 45 0.45 2900 13 0.7-2.4m3/h YX3-80M1-2 1.77A 28.2
13 LVR1-15 1 86 45 0.52 2900 15 0.7-2.4m3/h YX3-80M1-2 1.77A 29
14 LVR1-17 1 98 45 0.59 2900 17 0.7-2.4m3/h YX3-80M2-2 2.53A 30.29
15 LVR1-19 1 110 45 0.67 2900 19 0.7-2.4m3/h YX3-80M2-2 2.53A 31.79
16 LVR1-21 1 120 45 0.73 2900 21 0.7-2.4m3/h YX3-80M2-2 2.53A 31.79
17 LVR1-23 1 130 45 0.79 2900 23 0.7-2.4m3/h YX3-80M2-2 2.53A 32.69
18 LVR1-25 1 145 45 0.88 2900 25 0.7-2.4m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 41.33
19 LVR1-27 1 157 45 0.95 2900 27 0.7-2.4m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 43.13
20 LVR1-30 1 173 45 1.05 2900 30 0.7-2.4m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 43.83
21 LVR1-33 1 194 45 1.17 2900 33 0.7-2.4m3/h YX3-90L-2 4.73A 45.4
22 LVR1-36 1 210 45 1.27 2900 36 0.7-2.4m3/h YX3-90L-2 4.73A 47.5
23 LVR2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR2-2 2 15.5 47.5 0.18 2900 2 1-3.5m3/h Y3-71M1-2 0.95A 20.85
24 LVR2-3 2 22.5 47.5 0.26 2900 3 1-3.5m3/h Y3-71M1-2 0.95A 21.05
25 LVR2-4 2 30.5 47.5 0.35 2900 4 1-3.5m3/h Y3-71M2-2 1.4A 22.19
26 LVR2-5 2 37 47.5 0.42 2900 5 1-3.5m3/h Y3-71M2-2 1.4A 22.59
27 LVR2-6 2 45.5 47.5 0.52 2900 6 1-3.5m3/h YX3-80M1-2 1.77A 25.3
28 LVR2-7 2 52 47.5 0.6 2900 7 1-3.5m3/h YX3-80M1-2 1.77A 25.7
29 LVR2-8 2 59 47.5 0.68 2900 8 1-3.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 27.7
30 LVR2-9 2 68.5 47.5 0.79 2900 9 1-3.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 28.1
31 LVR2-10 2 74 47.5 0.85 2900 10 1-3.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 28.6
32 LVR2-11 2 82 47.5 0.94 2900 11 1-3.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 29
33 LVR2-12 2 90 47.5 1.03 2900 12 1-3.5m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 35.43
34 LVR2-13 2 98 47.5 1.12 2900 13 1-3.5m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 35.93
35 LVR2-14 2 105 47.5 1.2 2900 14 1-3.5m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 36.33
36 LVR2-15 2 112 47.5 1.29 2900 15 1-3.5m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 36.73
37 LVR2-16 2 120 47.5 1.38 2900 16 1-3.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 39.6
38 LVR2-17 2 128 47.5 1.47 2900 17 1-3.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 40
39 LVR2-18 2 136 47.5 1.56 2900 18 1-3.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 40.4
40 LVR2-19 2 143 47.5 1.64 2900 19 1-3.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 40.9
41 LVR2-20 2 150 47.5 1.72 2900 20 1-3.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 41.3
42 LVR2-21 2 157 47.5 1.8 2900 21 1-3.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 41.8
43 LVR2-22 2 165 47.5 1.89 2900 22 1-3.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 42.2
44 LVR2-23 2 173 47.5 1.98 2900 23 1-3.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 48.85
45 LVR2-24 2 181 47.5 2.08 2900 24 1-3.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 49.35
46 LVR2-25 2 189 47.5 2.17 2900 25 1-3.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 49.75
47 LVR2-26 2 198 47.5 2.27 2900 26 1-3.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 50.25
48 LVR3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR3-2 3 10 55 0.15 2900 2 1.2-4.5m3/h Y3-71M1-2 0.95A 20.95
49 LVR3-3 3 15 55 0.22 2900 3 1.2-4.5m3/h Y3-71M1-2 0.95A 21.35
50 LVR3-4 3 19 55 0.28 2900 4 1.2-4.5m3/h Y3-71M1-2 0.95A 21.75
51 LVR3-5 3 24 55 0.36 2900 5 1.2-4.5m3/h Y3-71M1-2 0.95A 22.15
52 LVR3-6 3 28 55 0.42 2900 6 1.2-4.5m3/h Y3-71M2-2 1.4A 23.19
53 LVR3-7 3 32 55 0.48 2900 7 1.2-4.5m3/h Y3-71M2-2 1.4A 23.59
54 LVR3-8 3 38 55 0.56 2900 8 1.2-4.5m3/h YX3-80M1-2 1.77A 25.5
55 LVR3-9 3 42 55 0.62 2900 9 1.2-4.5m3/h YX3-80M1-2 1.77A 26.6
56 LVR3-10 3 46 55 0.68 2900 10 1.2-4.5m3/h YX3-80M1-2 1.77A 27.2
57 LVR3-11 3 51 55 0.76 2900 11 1.2-4.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 28.79
58 LVR3-12 3 56 55 0.83 2900 12 1.2-4.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 29.69
59 LVR3-13 3 60 55 0.89 2900 13 1.2-4.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 30.09
60 LVR3-15 3 68 55 1.01 2900 15 1.2-4.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 30.69
61 LVR3-17 3 78 55 1.16 2900 17 1.2-4.5m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 37.63
62 LVR3-19 3 87 55 1.29 2900 19 1.2-4.5m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 39.03
63 LVR3-21 3 97 55 1.44 2900 21 1.2-4.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 41.7
64 LVR3-23 3 105 55 1.56 2900 23 1.2-4.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 42.4
65 LVR3-25 3 115 55 1.71 2900 25 1.2-4.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 43.4
66 LVR3-27 3 124 55 1.84 2900 27 1.2-4.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 44.4
67 LVR3-29 3 133 55 1.98 2900 29 1.2-4.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 44.7
68 LVR3-31 3 142 55 2.11 2900 31 1.2-4.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 52.05
69 LVR3-33 3 152 55 2.26 2900 33 1.2-4.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 52.55
70 LVR3-36 3 165 55 2.45 2900 36 1.2-4.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 53.75
71 LVR4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR4-2 4 14.5 57 0.28 2900 2 1.5-8m3/h Y3-71M1-2 0.95A 20.35
72 LVR4-3 4 23.5 57 0.45 2900 3 1.5-8m3/h Y3-71M2-2 1.4A 21.69
73 LVR4-4 4 31.5 57 0.6 2900 4 1.5-8m3/h YX3-80M1-2 1.77A 24.5
74 LVR4-5 4 40.5 57 0.77 2900 5 1.5-8m3/h YX3-80M2-2 2.53A 27.19
75 LVR4-6 4 47.5 57 0.91 2900 6 1.5-8m3/h YX3-80M2-2 2.53A 27.39
76 LVR4-7 4 57 57 1.09 2900 7 1.5-8m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 34.33
77 LVR4-8 4 64 57 1.22 2900 8 1.5-8m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 35.53
78 LVR4-9 4 72 57 1.38 2900 9 1.5-8m3/h YX3-90L-2 4.73A 35.9
79 LVR4-10 4 81 57 1.55 2900 10 1.5-8m3/h YX3-90L-2 4.73A 36.9
80 LVR4-11 4 88 57 1.68 2900 11 1.5-8m3/h YX3-90L-2 4.73A 38.7
81 LVR4-12 4 96 57 1.84 2900 12 1.5-8m3/h YX3-90L-2 4.73A 39.2
82 LVR4-13 4 103 57 1.97 2900 13 1.5-8m3/h YX3-100L-2 6.2A 46.25
83 LVR4-14 4 114 57 2.18 2900 14 1.5-8m3/h YX3-100L-2 6.2A 44.55
84 LVR4-15 4 120 57 2.29 2900 15 1.5-8m3/h YX3-100L-2 6.2A 47.45
85 LVR4-16 4 129 57 2.47 2900 16 1.5-8m3/h YX3-100L-2 6.2A 47.15
86 LVR4-17 4 137 57 2.62 2900 17 1.5-8m3/h YX3-112M-2 8.05A 50.84
87 LVR4-18 4 145 57 2.77 2900 18 1.5-8m3/h YX3-112M-2 8.05A 53.04
88 LVR4-19 4 155 57 2.96 2900 19 1.5-8m3/h YX3-112M-2 8.05A 53.34
89 LVR4-20 4 161 57 3.08 2900 20 1.5-8m3/h YX3-112M-2 8.05A 53.54
90 LVR4-21 4 169 57 3.23 2900 21 1.5-8m3/h YX3-112M-2 8.05A 53.84
91 LVR4-22 4 177 57 3.38 2900 22 1.5-8m3/h YX3-112M-2 8.05A 54.14
92 LVR5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR5-2 5 9 60 0.2 2900 2 2.5-8.5m3/h Y3-71M1-2 0.95A 20.55
93 LVR5-3 5 15 60 0.34 2900 3 2.5-8.5m3/h Y3-71M2-2 1.4A 21.79
94 LVR5-4 5 19 60 0.43 2900 4 2.5-8.5m3/h Y3-71M2-2 1.4A 22.39
95 LVR5-5 5 24 60 0.55 2900 5 2.5-8.5m3/h YX3-80M1-2 1.77A 25.2
96 LVR5-6 5 28 60 0.64 2900 6 2.5-8.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 26.79
97 LVR5-7 5 32 60 0.73 2900 7 2.5-8.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 28.29
98 LVR5-8 5 40 60 0.91 2900 8 2.5-8.5m3/h YX3-80M2-2 2.53A 29.09
99 LVR5-9 5 47 60 1.07 2900 9 2.5-8.5m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 37.23
100 LVR5-10 5 53 60 1.2 2900 10 2.5-8.5m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 35.63
101 LVR5-11 5 59 60 1.34 2900 11 2.5-8.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 39.4
102 LVR5-12 5 63 60 1.43 2900 12 2.5-8.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 39.6
103 LVR5-13 5 68 60 1.54 2900 13 2.5-8.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 39.8
104 LVR5-14 5 74 60 1.68 2900 14 2.5-8.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 40.8
105 LVR5-15 5 79 60 1.79 2900 15 2.5-8.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 41.2
106 LVR5-16 5 85 60 1.93 2900 16 2.5-8.5m3/h YX3-90L-2 4.73A 42.4
107 LVR5-18 5 98 60 2.23 2900 18 2.5-8.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 48.25
108 LVR5-20 5 108 60 2.45 2900 20 2.5-8.5m3/h YX3-100L-2 6.2A 48.85
109 LVR5-22 5 120 60 2.72 2900 22 2.5-8.5m3/h YX3-112M-2 8.05A 53.94
110 LVR5-24 5 132 60 3 2900 24 2.5-8.5m3/h YX3-112M-2 8.05A 55.34
111 LVR5-26 5 145 60 3.29 2900 26 2.5-8.5m3/h YX3-112M-2 8.05A 56.94
112 LVR5-29 5 155 60 3.52 2900 29 2.5-8.5m3/h YX3-112M-2 8.05A 59.84
113 LVR10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR10-2 10 15 65 0.63 2900 2 5-13m3/h YX3-80M1-2 1.77A 37.8
114 LVR10-3 10 23 65 0.96 2900 3 5-13m3/h YX3-80M2-2 2.53A 41.09
115 LVR10-4 10 32 65 1.34 2900 4 5-13m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 48.43
116 LVR10-5 10 40 65 1.68 2900 5 5-13m3/h YX3-90L-2 4.73A 51.9
117 LVR10-6 10 48 65 2.01 2900 6 5-13m3/h YX3-90L-2 4.73A 52.5
118 LVR10-7 10 56 65 2.35 2900 7 5-13m3/h YX3-100L-2 6.2A 60.55
119 LVR10-8 10 64 65 2.68 2900 8 5-13m3/h YX3-100L-2 6.2A 62.05
120 LVR10-9 10 70 65 2.93 2900 9 5-13m3/h YX3-100L-2 6.2A 63.15
121 LVR10-10 10 80 65 3.35 2900 10 5-13m3/h YX3-112M-2 8.05A 66.44
122 LVR10-12 10 95 65 3.98 2900 12 5-13m3/h YX3-112M-2 8.05A 73.04
123 LVR10-14 10 113 65 4.74 2900 14 5-13m3/h YX3-132S1-2 10.92A 77.08
124 LVR10-16 10 128 65 5.37 2900 16 5-13m3/h YX3-132S1-2 10.92A 80.28
125 LVR10-18 10 147 65 6.16 2900 18 5-13m3/h YX3-132S2-2 14.53A 86.9
126 LVR10-20 10 164 65 6.88 2900 20 5-13m3/h YX3-132S2-2 14.53A 87.7
127 LVR10-22 10 178 65 7.46 2900 22 5-13m3/h YX3-132S2-2 14.53A 95.6
128 LVR15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR15-1 15 11 70 0.64 2900 1 8-23m3/h YX3-80M2-2 2.53A 44.89
129 LVR15-2 15 23 70 1.34 2900 2 8-23m3/h YX3-90L-2 4.73A 52.5
130 LVR15-3 15 35 70 2.04 2900 3 8-23m3/h YX3-100L-2 6.2A 60.85
131 LVR15-4 15 47 70 2.74 2900 4 8-23m3/h YX3-112M-2 8.05A 64.04
132 LVR15-5 15 58 70 3.39 2900 5 8-23m3/h YX3-112M-2 8.05A 65.14
133 LVR15-6 15 71 70 4.15 2900 6 8-23m3/h YX3-132S1-2 10.92A 75.08
134 LVR15-7 15 83 70 4.85 2900 7 8-23m3/h YX3-132S1-2 10.92A 76.08
135 LVR15-8 15 96 70 5.61 2900 8 8-23m3/h YX3-132S2-2 14.53A 83.6
136 LVR15-9 15 108 70 6.31 2900 9 8-23m3/h YX3-132S2-2 14.53A 83.8
137 LVR15-10 15 120 70 7.01 2900 10 8-23m3/h YX3-160M1-2 21A 133.17
138 LVR15-12 15 142 70 8.29 2900 12 8-23m3/h YX3-160M1-2 21A 134.67
139 LVR15-14 15 166 70 9.69 2900 14 8-23m3/h YX3-160M1-2 21A 137.17
140 LVR15-17 15 205 70 11.97 2900 17 8-23m3/h YX3-160M2-2 28.8A 155.83
141 LVR20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR20-1 20 10.5 72 0.79 2900 1 10.5-29m3/h YX3-80M2-2 2.53A 44.89
142 LVR20-2 20 22.5 72 1.7 2900 2 10.5-29m3/h YX3-90L-2 4.73A 52.5
143 LVR20-3 20 36 72 2.72 2900 3 10.5-29m3/h YX3-112M-2 8.05A 60.85
144 LVR20-4 20 48 72 3.63 2900 4 10.5-29m3/h YX3-132S1-2 10.92A 64.04
145 LVR20-5 20 60 72 4.54 2900 5 10.5-29m3/h YX3-132S1-2 10.92A 65.14
146 LVR20-6 20 72 72 5.45 2900 6 10.5-29m3/h YX3-132S2-2 14.53A 75.08
147 LVR20-7 20 84 72 6.36 2900 7 10.5-29m3/h YX3-132S2-2 14.53A 76.08
148 LVR20-8 20 96 72 7.27 2900 8 10.5-29m3/h YX3-160M1-2 21A 83.6
149 LVR20-10 20 120 72 9.08 2900 10 10.5-29m3/h YX3-160M1-2 21A 133.17
150 LVR20-12 20 144 72 10.9 2900 12 10.5-29m3/h YX3-160M2-2 28.8A 134.67
151 LVR20-14 20 168 72 12.72 2900 14 10.5-29m3/h YX3-160M2-2 28.8A 137.17
152 LVR20-17 20 205 72 15.52 2900 17 10.5-29m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 155.83
153 LVR32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR32-1-1 32 10 74.5 1.17 2900 1 15-40m3/h YX3-90S-2 3.3A\4A 61.61
154 LVR32-1 32 13 74.5 1.52 2900 1 15-40m3/h YX3-90L-2 4.73A 63.62
155 LVR32-2-2 32 20.5 74.5 2.4 2900 2 15-40m3/h YX3-100L-2 6.2A 72.57
156 LVR32-2 32 27.5 74.5 3.22 2900 2 15-40m3/h YX3-112M-2 8.05A 74.82
157 LVR32-3-2 32 35.5 74.5 4.16 2900 3 15-40m3/h YX3-132S1-2 10.92A 100.53
158 LVR32-3 32 41.5 74.5 4.86 2900 3 15-40m3/h YX3-132S1-2 10.92A 100.53
159 LVR32-4-2 32 49.5 74.5 5.79 2900 4 15-40m3/h YX3-132S2-2 14.53A 108.63
160 LVR32-4 32 56 74.5 6.55 2900 4 15-40m3/h YX3-132S2-2 14.53A 108.63
161 LVR32-5-2 32 65.5 74.5 7.67 2900 5 15-40m3/h YX3-160M1-2 21A 149.17
162 LVR32-5 32 72 74.5 8.43 2900 5 15-40m3/h YX3-160M1-2 21A 149.17
163 LVR32-6-2 32 79.5 74.5 9.31 2900 6 15-40m3/h YX3-160M1-2 21A 152.07
164 LVR32-6 32 85.5 74.5 10.01 2900 6 15-40m3/h YX3-160M1-2 21A 152.07
165 LVR32-7-2 32 94.5 74.5 11.06 2900 7 15-40m3/h YX3-160M2-2 28.8A 167.53
166 LVR32-7 32 101 74.5 11.82 2900 7 15-40m3/h YX3-160M2-2 28.8A 167.53
167 LVR32-8-2 32 108 74.5 12.64 2900 8 15-40m3/h YX3-160M2-2 28.8A 170.53
168 LVR32-8 32 115 74.5 13.46 2900 8 15-40m3/h YX3-160M2-2 28.8A 170.53
169 LVR32-9-2 32 124 74.5 14.51 2900 9 15-40m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 221.6
170 LVR32-9 32 131 74.5 15.33 2900 9 15-40m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 221.6
171 LVR32-10-2 32 138 74.5 16.15 2900 10 15-40m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 224.5
172 LVR32-10 32 145 74.5 16.97 2900 10 15-40m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 224.5
173 LVR32-11-2 32 154 74.5 18.03 2900 11 15-40m3/h Y2-180M-2E 40.7A 263.3
174 LVR32-11 32 161 74.5 18.84 2900 11 15-40m3/h Y2-180M-2E 40.7A 263.3
175 LVR32-12-2 32 168 74.5 19.66 2900 12 15-40m3/h Y2-180M-2E 40.7A 266.2
176 LVR32-12 32 176 74.5 20.6 2900 12 15-40m3/h Y2-180M-2E 40.7A 266.2
177 LVR32-13-2 32 187 74.5 21.89 2900 13 15-40m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 323.6
178 LVR32-13 32 193 74.5 22.59 2900 13 15-40m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 323.6
179 LVR32-14-2 32 201 74.5 23.53 2900 14 15-40m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 326.5
180 LVR32-14 32 207 74.5 24.23 2900 14 15-40m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 326.5
181 LVR45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR45-1-1 45 15 77.5 2.37 2900 1 22-58m3/h YX3-100L-2 6.2A 80.97
182 LVR45-1 45 19 77.5 3.01 2900 1 22-58m3/h YX3-112M-2 8.05A 83.12
183 LVR45-2-2 45 30.5 77.5 4.83 2900 2 22-58m3/h YX3-132S1-2 10.92A 111.23
184 LVR45-2 45 39 77.5 6.17 2900 2 22-58m3/h YX3-132S2-2 14.53A 115.43
185 LVR45-3-2 45 52 77.5 8.23 2900 3 22-58m3/h YX3-160M1-2 21A 157.57
186 LVR45-3 45 59.5 77.5 9.41 2900 3 22-58m3/h YX3-160M1-2 21A 157.57
187 LVR45-4-2 45 72 77.5 11.39 2900 4 22-58m3/h YX3-160M2-2 28.8A 173.03
188 LVR45-4 45 79.5 77.5 12.58 2900 4 22-58m3/h YX3-160M2-2 28.8A 173.03
189 LVR45-5-2 45 92.5 77.5 14.64 2900 5 22-58m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 225
190 LVR45-5 45 100 77.5 15.82 2900 5 22-58m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 225
191 LVR45-6-2 45 113 77.5 17.88 2900 6 22-58m3/h Y2-180M-2E 40.7A 264.8
192 LVR45-6 45 121 77.5 19.15 2900 6 22-58m3/h Y2-180M-2E 40.7A 264.8
193 LVR45-7-2 45 136 77.5 21.52 2900 7 22-58m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 325.2
194 LVR45-7 45 144 77.5 22.78 2900 7 22-58m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 325.2
195 LVR45-8-2 45 156 77.5 24.68 2900 8 22-58m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 328.2
196 LVR45-8 45 164 77.5 25.95 2900 8 22-58m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 328.2
197 LVR45-9-2 45 176 77.5 27.85 2900 9 22-58m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 330.9
198 LVR45-9 45 185 77.5 29.27 2900 9 22-58m3/h Y2-200L2-2E 67.5A 345.9
199 LVR45-10-2 45 197 77.5 31.17 2900 10 22-58m3/h Y2-200L2-2E 67.5A 348.8
200 LVR45-10 45 205 77.5 32.44 2900 10 22-58m3/h Y2-200L2-2E 67.5A 348.8
201 LVR45-11-2 45 222 77.5 35.13 2900 11 22-58m3/h Y2-225M-2E 81.8A 416.3
202 LVR45-11 45 230 77.5 36.39 2900 11 22-58m3/h Y2-225M-2E 81.8A 416.3
203 LVR45-12-2 45 242 77.5 38.29 2900 12 22-58m3/h Y2-225M-2E 81.8A 419.1
204 LVR45-12 45 250 77.5 39.56 2900 12 22-58m3/h Y2-225M-2E 81.8A 419.1
205 LVR45-13-2 45 263 77.5 41.61 2900 13 22-58m3/h Y2-225M-2E 81.8A 421.9
206 LVR64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR64-1-1 64 14 79 3.09 2900 1 30-85m3/h YX3-112M-2 8.05A 84.42
207 LVR64-1 64 21 79 4.64 2900 1 30-85m3/h YX3-132S1-2 10.92A 110.13
208 LVR64-2-2 64 29 79 6.4 2900 2 30-85m3/h YX3-132S2-2 14.53A 117.33
209 LVR64-2-1 64 37 79 8.17 2900 2 30-85m3/h YX3-160M1-2 21A 155.97
210 LVR64-2 64 44 79 9.71 2900 2 30-85m3/h YX3-160M1-2 21A 155.97
211 LVR64-3-2 64 52.5 79 11.59 2900 3 30-85m3/h YX3-160M2-2 28.8A 171.83
212 LVR64-3-1 64 59.5 79 13.14 2900 3 30-85m3/h YX3-160M2-2 28.8A 171.83
213 LVR64-3 64 68 79 15.01 2900 3 30-85m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 221
214 LVR64-4-2 64 75.5 79 16.67 2900 4 30-85m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 223.9
215 LVR64-4-1 64 83.5 79 18.43 2900 4 30-85m3/h Y2-180M-2E 40.7A 261
216 LVR64-4 64 91 79 20.09 2900 4 30-85m3/h Y2-180M-2E 40.7A 261
217 LVR64-5-2 64 101 79 22.3 2900 5 30-85m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 321.5
218 LVR64-5-1 64 109 79 24.06 2900 5 30-85m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 321.5
219 LVR64-5 64 116 79 25.61 2900 5 30-85m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 321.5
220 LVR64-6-2 64 124 79 27.37 2900 6 30-85m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 324.5
221 LVR64-6-1 64 132 79 29.14 2900 6 30-85m3/h Y2-200L2-2E 67.5A 339.5
222 LVR64-6 64 139 79 30.69 2900 6 30-85m3/h Y2-200L2-2E 67.5A 339.6
223 LVR64-7-2 64 147 79 32.45 2900 7 30-85m3/h Y2-200L2-2E 67.5A 342.9
224 LVR64-7-1 64 155 79 34.22 2900 7 30-85m3/h Y2-200L2-2E 67.5A 342.5
225 LVR64-7 64 165 79 36.43 2900 7 30-85m3/h Y2-225M-2E 81.8A 407.3
226 LVR64-8-2 64 174 79 38.41 2900 8 30-85m3/h Y2-225M-2E 81.8A 410.7
227 LVR64-8-1 64 181 79 39.96 2900 8 30-85m3/h Y2-225M-2E 81.8A 410.4
228 LVR90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR90-1-1 90 14 78 4.4 2900 1 45-120m3/h YX3-132S1-2 10.92A 115.93
229 LVR90-1 90 20 78 6.29 2900 1 45-120m3/h YX3-132S2-2 14.53A 121.13
230 LVR90-2-2 90 29.5 78 9.28 2900 2 45-120m3/h YX3-160M1-2 21A 162.17
231 LVR90-2 90 42 78 13.21 2900 2 45-120m3/h YX3-160M2-2 28.8A 174.83
232 LVR90-3-2 90 51 78 16.04 2900 3 45-120m3/h Y2-160L2-2E 34.4A 228
233 LVR90-3 90 64 78 20.12 2900 3 45-120m3/h Y2-180M-2E 40.7A 264
234 LVR90-4-2 90 75 78 23.58 2900 4 45-120m3/h Y2-180M-2E 40.7A 326
235 LVR90-4 90 87.5 78 27.51 2900 4 45-120m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 326
236 LVR90-5-2 90 97 78 30.5 2900 5 45-120m3/h Y2-200L1-2E 55.1A 354
237 LVR90-5 90 109.5 78 34.43 2900 5 45-120m3/h Y2-200L2-2E 67.5A 354
238 LVR90-6-2 90 121 78 38.05 2900 6 45-120m3/h Y2-225M-2E 81.8A 415
239 LVR90-6 90 133 78 41.82 2900 6 45-120m3/h Y2-225M-2E 81.8A 415
240 LVR120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR120-1 120 18.5 74 8.18 2950 1 60-150m3/h YX3-160M1-2 21A 230
241 LVR120-2-2 120 28.5 74 12.59 2950 2 60-150m3/h YX3-160M2-2 28.8A 245
242 LVR120-2-1 120 34.5 74 15.25 2950 2 60-150m3/h IE2-180M-4 35.8A 250
243 LVR120-2 120 40 74 17.68 2950 2 60-150m3/h IE2-180L-4 42.4A 285
244 LVR120-3-2 120 49 74 21.65 2950 3 60-150m3/h IE2-200L-4 57.4A 326
245 LVR120-3-1 120 55.5 74 24.52 2950 3 60-150m3/h IE2-200L-4 57.4A 360
246 LVR120-3 120 61 74 26.96 2950 3 60-150m3/h IE2-200L-4 57.4A 360
247 LVR120-4-2 120 69 74 30.49 2950 4 60-150m3/h IE2-225S-4 70.5A 400
248 LVR120-4-1 120 76 74 33.58 2950 4 60-150m3/h IE2-225S-4 70.5A 400
249 LVR120-4 120 81 74 35.79 2950 4 60-150m3/h IE2-225M-4 85.4A 460
250 LVR120-5-2 120 90 74 39.77 2950 5 60-150m3/h IE2-225M-4 85.4A 470
